Das Gehalt als Angestellter im öffentlichen Dienst

Das Gehalt von Angestellten im öffentlichen Dienst kann man in den Tariftabellen der Tarifverträge ablesen. Unten auf dieser Seite sind die wichtigsten Tariftabellen aufgeführt. Zunächst erläutern wir die wichtigsten Hintergründe:

Die Begriffe "Gehalt" und "Angestellter":
Die Tarifverträge verwenden zumeist nicht mehr die Begriffe Gehalt und Lohn, sondern das "Entgelt" (auch: Tabellenentgelt). Ferner wurden die Bezeichnungen Angestellter und Arbeiter durch "Tarifbeschäftigter" ersetzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden jedoch die Bezeichnungen Lohn (früher für Arbeiter) und Gehalt (früher für Angestellte) weiterhin genutzt.

Für die meisten Angestellten gilt einer der folgenden Tarifverträge: Wie findet man das Gehalt in den Tariftabellen?
Um das Gehalt korrekt ermitteln zu können, benötigt man die Entgeltgruppe und die Stufe (auch Erfahrungsstufe genannt).

Informationen zur Entgeltgruppe (Eingruppierung): Beispiele für Stellenbewertungen nach Berufen: Informationen zur Stufe (Einstufung):

Beispiele für die Berechnung des Gehalts

Beispiel 1: Gehalt nach einer Ausbildung im öffentlichen Dienst Beispiel 2: Gehalt als Quereinsteiger Zusätzlich erhalten Angestellte nach dem TVöD eine Leistungsprämie und ein Weihnachtsgeld.

Die wichtigsten Tariftabellen im öffentlichen Dienst

Tariftabelle TVöD (Standard)

Diese Tabelle gilt für alle Angestellten von Bund und Kommunen, die nicht in der Pflege oder der Erziehung tätig sind (z.B. Verwaltungsangestellte). Sie wird auch Lohntabelle Gemeinde genannt.

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 1.3.2024 - 31.12.2024 für Beschäftigte der VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen Voraussetzung (in der Regel)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
E 15 5.504 5.864 6.265 6.813 7.377 7.748 wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master
E 14 5.004 5.330 5.755 6.228 6.754 7.132
E 13 4.629 4.986 5.393 5.834 6.354 6.635
E 12 4.170 4.581 5.062 5.595 6.220 6.517 Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2)
E 11 4.032 4.410 4.766 5.151 5.678 5.975
E 10 3.895 4.192 4.528 4.893 5.300 5.434
E 9c 3.788 4.052 4.339 4.649 4.982 5.221
E 9b 3.567 3.815 3.970 4.430 4.702 5.018
E 9a 3.449 3.662 3.870 4.332 4.436 4.703 mindestens dreijährige Berufsausbildung
E 8 3.281 3.487 3.629 3.771 3.923 3.996
E 7 3.095 3.332 3.472 3.614 3.748 3.820
E 6 3.042 3.237 3.373 3.508 3.640 3.708
E 5 2.929 3.118 3.245 3.380 3.505 3.570
E 4 2.803 2.994 3.154 3.253 3.353 3.412 An- und Ungelernte
E 3 2.763 2.968 3.018 3.133 3.218 3.296
E 2 2.582 2.784 2.835 2.907 3.065 3.230
E 1 2.356 2.389 2.431 2.469 2.569

Tariftabelle Pflege im TVöD (P-Tabelle)

Diese Tabelle gilt für Angestellte von Bund und Kommunen, die in der Pflege arbeiten (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger).

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 1.3.2024 - 31.12.2024 für Beschäftigte der VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neu (P 5+6) Neu (P 7-16) /
nach 1 Jahr (P 5+6)
nach 2 Jahren
in Stufe 2
nach 3 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
P 16 - 4.949 5.115 5.651 6.276 6.552
P 15 - 4.847 4.999 5.379 5.834 6.008
P 14 - 4.735 4.883 5.254 5.758 5.850
P 13 - 4.623 4.767 5.129 5.390 5.458
P 12 - 4.398 4.536 4.879 5.090 5.188
P 11 - 4.174 4.304 4.629 4.845 4.943
P 10 - 3.952 4.073 4.416 4.581 4.685
P 9 - 3.771 3.952 4.073 4.305 4.403
P 8 ** - 3.490 3.648 3.849 4.012 4.240
P 7 ** - 3.305 3.490 3.776 3.919 4.066
P 6 2.820 2.991 3.162 3.526 3.619 3.790
P 5 2.718 2.951 3.019 3.133 3.219 3.420

Tariftabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD (SuE)

Diese Tabelle gilt für alle Angestellten von Bund und Kommunen, die im sozialen Bereich oder in der Erziehung tätig sind.

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 1.3.2024 - 31.12.2024 für Beschäftigte der VKA (Kommunen)
Entgelt-Gruppe Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
S 18 4.458 4.572 5.135 5.557 6.190 6.576
S 17 4.111 4.396 4.853 5.135 5.697 6.028
S 16 4.026 4.305 4.614 4.994 5.416 5.669
S 15 3.884 4.150 4.431 4.755 5.275 5.500
S 14 3.847 4.109 4.422 4.740 5.092 5.338
S 13 3.757 4.013 4.361 4.642 4.994 5.170
S 12 3.747 4.002 4.336 4.631 4.997 5.152
S 11 b 3.698 3.949 4.125 4.576 4.927 5.138
S 11a 3.631 3.878 4.053 4.501 4.853 5.064
S 9 3.471 3.599 3.865 4.253 4.621 4.902
S 8 b 3.371 3.599 3.865 4.253 4.621 4.902
S 8 a 3.304 3.526 3.756 3.973 4.186 4.409
S 7 3.224 3.440 3.656 3.871 4.033 4.276
S 4 3.092 3.299 3.487 3.615 3.737 3.925
S 3 2.925 3.120 3.301 3.467 3.543 3.614
S 2 2.719 2.838 2.927 3.022 3.130 3.238

Tariftabelle TV-L (Standard)

Diese Tabelle gilt für Angestellte der Bundesländer und Stadtstaaten, die nicht in der Pflege oder der Erziehung tätig sind (z.B. Verwaltungsangestellte).

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 01.11.2024 - 31.01.2025 für Beschäftigte der Länder
Entgelt-Gruppe Stufen Voraussetzung (in der Regel)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
E 15 TV-L 5.217 5.594 5.794 6.501 7.037 7.242 wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master
E 14 TV-L 4.743 5.086 5.368 5.794 6.446 6.634
E 13 TV-L 4.388 4.708 4.949 5.416 6.062 6.237
E 12 TV-L 3.975 4.241 4.804 5.299 5.938 6.110 Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt -AL 2
E 11 TV-L 3.853 4.098 4.378 4.804 5.423 5.579
E 10 TV-L 3.724 3.965 4.241 4.523 5.058 5.204
E 9b TV-L 3.337 3.569 3.721 4.139 4.495 4.624
E 9a TV-L 3.337 3.569 3.620 3.721 4.139 4.256 mindestens zwei- oder dreijährige Berufsausbildung
E 8 TV-L 3.146 3.373 3.500 3.620 3.752 3.834
E 7 TV-L 2.972 3.194 3.361 3.487 3.588 3.676
E 6 TV-L 2.926 3.145 3.267 3.392 3.474 3.563
E 5 TV-L 2.819 3.035 3.157 3.274 3.367 3.430
E 4 TV-L 2.701 2.919 3.072 3.157 3.243 3.298 An- und Ungelernte
E 3 TV-L 2.669 2.882 2.943 3.041 3.121 3.188
E 2 TV-L 2.503 2.704 2.766 2.827 2.968 3.115
E 1 TV-L 2.294 2.325 2.362 2.399 2.490

Tariftabelle Pflege im TV-L (Kr-Tabelle)

Diese Tabelle gilt für Angestellte der Bundesländer und Stadtstaaten, die in der Pflege arbeiten (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger).

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 1.11.2024 - 31.01.2025 für Pflegekräfte der Länder
Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Entgelt-Gruppe Neu (KR 5 + 6) Neu (KR 7-17) /
nach 1 Jahr (KR 5+6)
nach 2 Jahren
in Stufe 2
nach 3 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
KR 17 - 4.920 5.085 5.616 6.176 6.524
KR 16 - 4.810 4.972 5.494 6.102 6.371
KR 15 - 4.711 4.859 5.229 5.672 5.841
KR 14 - 4.602 4.747 5.107 5.598 5.687
KR 13 - 4.493 4.634 4.986 5.240 5.305
KR 12 - 4.275 4.408 4.742 4.948 5.043
KR 11 - 4.057 4.183 4.499 4.709 4.804
KR 10 - 3.838 3.957 4.292 4.453 4.554
KR 9 - 3.659 3.838 3.957 4.184 4.280
KR 8 - 3.383 3.538 3.737 3.897 4.120
KR 7 - 3.200 3.383 3.665 3.806 3.951
KR 6 2.714 2.890 3.059 3.418 3.510 3.679
KR 5 2.609 2.848 2.918 3.031 3.115 3.314

Tariftabelle Sozial- und Erziehungsdienst im TV-L (SuE)

Diese Tabelle gilt für die Angestellten der Bundesländer und Stadtstaaten, die im sozialen Bereich oder in der Erziehung tätig sind.

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 01.11.2024 - 31.01.2025 für Beschäftigte der Länder >
Entgelt-Gruppe Stufen Voraussetzung (in der Regel)
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 1 Jahr in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 5
S 18 4.330 4.455 5.004 5.416 6.034 6.411 Fachhochschulstudium / Bachelor
S 17 3.951 4.284 4.730 5.004 5.553 5.876
S 16 3.862 4.195 4.497 4.867 5.279 5.526
S 15 3.726 4.044 4.318 4.634 5.142 5.361
S 14 3.707 4.004 4.309 4.620 4.963 5.203 mindestens dreijährige Berufsausbildung
S 13 3.648 3.908 4.249 4.524 4.867 5.039
S 12 3.601 3.898 4.225 4.513 4.870 5.021
S 11 b 3.512 3.845 4.020 4.459 4.802 5.008
S 11a 3.444 3.775 3.948 4.387 4.730 4.936
S 9 3.273 3.571 3.832 4.215 4.575 4.853
S 8 b 3.213 3.499 3.762 4.144 4.503 4.778
S 8 a 3.170 3.427 3.654 3.870 4.079 4.297
S 7 3.099 3.342 3.555 3.769 3.928 4.167
S 4 2.944 3.202 3.389 3.515 3.635 3.822
S 3 2.767 3.025 3.204 3.369 3.444 3.534 An- und Ungelernte
S 2 2.669 2.882 2.943 3.041 3.121 3.188

Tariftabelle TV-V für Versorgungsbetriebe

Diese Tabelle gilt für die Angestellten der Stadtwerke und weiteren Versorgungsbetriebe.

Monatliches Bruttoentgelt in Euro v. 01.03.2024 - 31.12.2024
Entgelt-Gruppe Stufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
Neuein-stellung nach 2 Jahren in Stufe 1 nach 2 Jahren in Stufe 2 nach 3 Jahren in Stufe 3 nach 4 Jahren in Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 5
E 15 TV-V 6.240 6.910 7.553 8.151 8.705 9.214
E 14 TV-V 5.838 6.410 6.963 7.499 8.008 8.473
E 13 TV-V 5.481 6.017 6.535 7.044 7.437 7.758
E 12 TV-V 5.123 5.597 6.070 6.472 6.865 7.142
E 11 TV-V 4.811 5.248 5.632 5.963 6.240 6.472
E 10 TV-V 4.498 4.909 5.311 5.579 5.766 5.900
E 9 TV-V 4.230 4.588 4.936 5.177 5.266 5.400
E 8 TV-V 3.962 4.195 4.391 4.579 4.766 4.900
E 7 TV-V 3.694 3.909 4.096 4.230 4.320 4.409
E 6 TV-V 3.471 3.668 3.846 3.971 4.043 4.105
E 5 TV-V 3.248 3.435 3.596 3.712 3.784 3.900
E 4 TV-V 3.069 3.248 3.400 3.507 3.578 3.748
E 3 TV-V 2.891 3.033 3.150 3.248 3.310 3.444
E 2 TV-V 2.712 2.864 2.998 3.096 3.158 3.194
E 1 TV-V 2.457

Tariftabellen TV-N für Nahverkehrsbetriebe

Diese Tarif gilt für Angestellte im ÖPNV (z.B. Busfahrer). In den Bundesländern besteht jeweils ein eigener Tarifvertrag. Mehr zu den Tarifverträgen TV-N ...

Diskussionsforen öffentlichen Dienst

In unseren Foren können Sie kostenlos Fragen zu den Entgelttabellen wie z.B. zur Eingruppierung oder zum Stufenaufstieg stellen:





   Frage stellen! 
Anzeige
Flowers